Торговый дом Регис
Москва +7 (911) 613-28-07
Санкт-Петербург +7 (812) 987-9074
Великий Новгород +7 (911) 604-16-90
Псков +7 (951) 729-05-91
Режим работы: с 09:00 до 18:00 мск.
Горячая линия: +7 (952) 4844-797

Стеллажи архивные универсальные СТФУ (200 кг на полку)

                  


Чтобы скачать паспорт и схемы сборки, нажмите здесь

Базовые модели

Наименование продукции  Высота        Ширина      Глубина Вес/кг Полки Цена/руб
Cтеллаж усиленный СТФУ 234-2.0 2000 1000 300 30 3738р.
Стеллаж усиленный СТФУ 234-2.5 2500 1000 300 33,2  4096 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 235-2.0 2000 1000 300 34,3  4304 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 235-2.5 2500 1000 300 37,5 4662р.
Стеллаж усиленный СТФУ 244-2.0 2000 1000 400 33,2  4218 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 244-2.5 2500 1000 400 36,4  4576 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 245-2.0 2000 1000 400 38,3  4904 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 245-2.5 2500 1000 400 41,5  5267 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 254-2.0 2000 1000 500 36,4 4640р.
Стеллаж усиленный СТФУ 254-2.5 2500 1000 500 39,6 4998р.
Стеллаж усиленный СТФУ 255-2.0 2000 1000 500 42,3 5432р.
Стеллаж усиленный СТФУ 255-2.5 2500 1000 500 45,5 5790р.
Стеллаж усиленный СТФУ 264-2.0 2000 1000 600 39,6 5113р.
Стеллаж усиленный СТФУ 264-2.5 2500 1000 600 42,8 5472р.
Стеллаж усиленный СТФУ 265-2.0 2000 1000 600 46,3 6024р.
Стеллаж усиленный СТФУ 265-2.5 2500 1000 600 49,5 6382р.
Стеллаж усиленный СТФУ 274-2.0 2000 1000 700 43,2 5728р.
Стеллаж усиленный СТФУ 274-2.5 2500 1000 700 46,4 6086р.
Стеллаж усиленный СТФУ 275-2.0 2000 1000 700 50,8 6792р.
Стеллаж усиленный СТФУ 275-2.5 2500 1000 700 54  7150 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 284-2.0 2000 1000 800 46,4  6393 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 284-2.5 2500 1000 800 49,6  6752 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 285-2.0 2000 1000 800 54,8  7624 р.
Стеллаж усиленный СТФУ 285-2.5 2500 1000 800 58 7982р.




 Элементы

Наименование продукции
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
Вес/кг Цена/руб
Стойка СТФУ 180 1800 0 0 2,9  329 р.
Стойка СТФУ 200 2000 0 0 3,2  368 р.
Стойка СТФУ 220 2200 0 0 3,2 404р.
Стойка СТФУ 250 2500 0 0 4 458р.
Полка 100/30 0 1000 300 3,19  566р.
Полка 100/40 0 1000 400 3,83 686  р.
Полка 100/50 0 1000 500 4,48 792р.
Полка 100/60 0 1000 600 5,12  910 р.
Полка 100/70 0 1000 700 6,32 1064р.
Полка 100/80 0 1000 800 6,99  1230 р.
Стенка 50/30 300 500 0 0,8  242 р.
Стенка 100/70 700 1000 0 4 625р.
Стенка 50/40 400 500 0 1,1 308р.
Стенка 50/50 500 500 0 1,4  355 р.
Стенка 50/60 500 600 0 1,7 398р.
Стенка 50/100 500 1000 0 2,8 704р.
Стенка 100/100 1000 1000 0 5,6 1289р.
Стенка 100/30 1000 300 0 1,7 473р.
Стенка 100/40 1000 400 0 2,2  536 р.
Стенка 100/60 1000 600 0 3,3 780р.
Стенка 100/70 1000 700 0 4  625 р.
Папкодержатель 30 218 0 300 0,4 204р.
Папкодержатель 40 218 0 400 0,6 261р.
Папкодержатель 50 218 0 500 0,7 342р.
Папкодержатель 60 218 0 600 0,9 371р.
Ограничитель 30 300 0 0 0,07 45р.
Ограничитель 40 400 0 0 0,1 51р.
Ограничитель 50 500 0 0 0,11  74 р.
Ограничитель 60 600 0 0 0,13 91р.
Ограничитель 70 700 0 0 0,14 107р.
Ограничитель 80 800 0 0 0,16 133р.
Ограничитель 100 1000 0 0 0,2 152р.
Продольный ограничитель 100 1000 0 0 0,21 444р.
Крепеж 0 0 0 0  7 р.
Уголок жесткости 0 75 75 0,03 22 р.
Подпятник 0 35 35 0,01 29 р.
Подпятник (регулируемый) 0 0 0 0 69 р.


Металлические стеллажи сборно-разборные СТФУ предназначены для хранения разнообразной продукции на складах, в гаражах, магазинах, офисах и т.д.. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм и шириной до 700 мм не должна превышать 200 кг (а на полку СТФУ 200-100х80 см – 180кг).

Металлический стеллаж архивный универсальный СТФУ
Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2м включительно составляет 850кг, а многосекционного стеллажа – 600 кг. При этом на верхнюю полку равномерно распределнная нагрузка (как в односекционном, так и многосекционном стеллажах) не должна превышать 60 кг. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола.

Для стеллажей от 2м до 2.5м грузоподъемность односекционного стеллажа составляет 700 кг, а многосекционного 550 кг, и на верхнюю полку равномерно распределенная нагрузка не должна превышать 60кг и 30кг соответственно.

Комплектация элементов стеллажей СТФУ указана в паспорте инструкции по сборке

Технические характеристики:
- все детали стеллажей производятся по специальным технологиям на современном оборудовании
- стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL7035 светло-серого цвета,
-перед окраской все детали стеллажа проходят стадии обезжиривания и антикоррозийной обработки
- шаг перфорации стойки – 25 мм, что позволяет устанавливать полку на удобную высоту
-завальцованные края стоек увеличивают толщину металла, что повышает прочностные характеристики стойки и полки.