Торговый дом Регис
Москва +7 (911) 613-28-07
Санкт-Петербург +7 (812) 987-9074
Великий Новгород +7 (911) 604-16-90
Псков +7 (951) 729-05-91
Режим работы: с 09:00 до 18:00 мск.
Горячая линия: +7 (952) 4844-797

Стеллажи универсальные СК/СКУ (125/200 кг на полку)

                   


Чтобы скачать паспорт и схемы сборки, нажмите здесь

Базовые модели 

Наименование продукции  Высота       Ширина       Глубина Вес/кг Полки Цена/руб
Стеллаж СК 1034 (2060) 2060 1066 300 15,2 4831 р.
Стеллаж СК 1034 (2060) - ДС 2060 1066 300 11,4 3364 р.
Стеллаж СК 1044 (2060) 2060 1066 400 17,6 5548 р.
Стеллаж СК 1044 (2060) - ДС 2060 1066 400 13,4 4012 р.
Стеллаж СК 1054 (2060) 2060 1066 500 22,2 6126 р.
Стеллаж СК 1054 (2060) - ДС 2060 1066 500 17,7 4511 р.
Стеллаж СК 1064 (2060) 2060 1066 600 25 6803 р.
Стеллаж СК 1064 (2060) - ДС 2060 1066 600 20,1 5115 р.
Стеллаж СК 1084 (2060) 2060 1066 800 32,2 8292 р.
Стеллаж СК 1084 (2060) - ДС 2060 1066 800 26,7 6451 р.
Стеллаж СК 1034 (2485) 2485 1066 300 17 5623 р.
Стеллаж СК 1034 (2485) - ДС 2485 1066 300 12,3 3760 р.
Стеллаж СК 1044 (2485) 2485 1066 400 19,6 6341 р.
Стеллаж СК 1044 (2485) - ДС 2485 1066 400 14,4 4408 р.
Стеллаж СК 1054 (2485) 2485 1066 500 24,6 6919 р.
Стеллаж СК 1054 (2485) - ДС 2485 1066 500 18,9 4907 р.
Стеллаж СК 1064 (2485) 2485 1066 600 27,6 7595 р.
Стеллаж СК 1064 (2485) - ДС 2485 1066 600 21,4 5511 р.
Стеллаж СК 1084 (2485) 2485 1066 800 35,2 9084 р.
Стеллаж СК 1084 (2485) - ДС 2485 1066 800 28,2 6847 р.
Стеллаж СК 1034 (2964) 2964 1066 300 21,6 6840 р.
Стеллаж СК 1034 (2964) - ДС 2964 1066 300 14,6 4369 р.
Стеллаж СК 1044 (2964) 2964 1066 400 24,6 7558 р.
Стеллаж СК 1044 (2964) - ДС 2964 1066 400 16,9 5016 р.
Стеллаж СК 1054 (2964) 2964 1066 500 29,8 8136 р.
Стеллаж СК 1054 (2964) - ДС 2964 1066 500 21,5 5516 р.
Стеллаж СК 1064 (2964) 2964 1066 600 33 8812 р.
Стеллаж СК 1064 (2964) - ДС 2964 1066 600 24,1 6120 р.
Стеллаж СК 1084 (2964) 2964 1066 800 41,2 10302 р.
Стеллаж СК 1084 (2964) - ДС 2964 1066 800 31,2 7456 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2060) 2060 1266 300 23,6 6004 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2060) - ДС 2060 1266 300 19,8 4537 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2060) 2060 1266 400 27,2 6908 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2060) - ДС 2060 1266 400 23 5372 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2060) 2060 1266 500 30,6 7724 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2060) - ДС 2060 1266 500 26,1 6109 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2060) 2060 1266 600 34,6 8455 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2060) - ДС 2060 1266 600 29,7 6767 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2485) 2485 1266 300 25,4 6779 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2485) - ДС 2485 1266 300 20,7 4916 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2485) 2485 1266 400 29,2 7745 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2485) - ДС 2485 1266 400 24 5790 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2485) 2485 1266 500 33 8619 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2485) - ДС 2485 1266 500 27,3 6556 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2485) 2485 1266 600 37,2 9394 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2485) - ДС 2485 1266 600 31 7236 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2964) 2964 1266 300 30 7996 р.
Стеллаж СКУ 1234 (2964) - ДС 2964 1266 300 23 5525 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2964) 2964 1266 400 34,2 9016 р.
Стеллаж СКУ 1244 (2964) - ДС 2964 1266 400 26,5 6426 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2964) 2964 1266 500 38,2 9948 р.
Стеллаж СКУ 1254 (2964) - ДС 2964 1266 500 29,9 7221 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2964) 2964 1266 600 42,6 10774 р.
Стеллаж СКУ 1264 (2964) - ДС 2964 1266 600 33,7 7927 р.


 Элементы

Наименование продукции
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
Вес/кг Цена/руб
СК Полка 1000х300 35 1000 300 1,9 474 р.
СК Полка 1000х400 35 1000 400 2,3 618 р.
СК Полка 1000х500 35 1000 500 3,3 722 р.
СК Полка 1000х600 35 1000 600 3,8 856 р.
СК Полка 1000х800 35 1000 800 5,3 1152 р.
СКУ Полка 1200х300 35 1200 300 4 1297 р.
СКУ Полка 1200х400 35 1200 400 4,7 1628 р.
СКУ Полка 1200х500 35 1200 500 5,4 1909 р.
СКУ Полка 1200х600 35 1200 600 6,2 1269 р.
СК/СКУ рама 2060х300 2060 0 300 3,8 1467 р.
СК/СКУ рама 2060х400 2060 0 400 4,2 1536 р.
СК/СКУ рама 2060х500 2060 0 500 4,5 1615 р.
СК/СКУ рама 2060х600 2060 0 600 4,9 1688 р.
СК/СКУ рама 2060х800 2060 0 800 5,5 1841 р.
СК/СКУ рама 2485х300 2485 0 300 4,7 1863 р.
СК/СКУ рама 2485х400 2485 0 400 5,2 1955 р.
СК/СКУ рама 2485х500 2485 0 500 5,7 2062 р.
СК/СКУ рама 2485х600 2485 0 600 6,2 2157 р.
СК/СКУ рама 2485х800 2485 0 800 7 2363 р.
СК/СКУ рама 2964х300 2964 0 300 7 2471 р.
СК/СКУ рама 2964х400 2964 0 400 7,7 2590 р.
СК/СКУ рама 2964х500 2964 0 500 8,3 2726 р.
СК/СКУ рама 2964х600 2964 0 600 8,9 2847 р.
СК/СКУ рама 2964х800 2964 0 800 10 3112 р.


Конструктив стойки универсальных стеллажей СК и СКУ позволяет присоединять неограниченное количество дополнительных секций к основной, как слева, так и справа.

Наличие по двум противоположным сторонам стойки зацепов с шагом 53 мм позволяет устанавливать полки на различной, удобной для потребителя высоте. Для устойчивости стеллажа предусмотрены подпятники с опцией крепления к полу при помощи анкерных болтов.

Полки представляют собой замкнутый профиль сложной конфигурации, что допускает равномерно распределенную нагрузку на полку от 125 до 200 кг. Максимальная грузоподъемность стеллажей зависит от комплектации.

Все элементы стеллажей окрашены специальной порошковой краской, которая не только обеспечивает им современный вид, но и высокую прочность, защищая изделия от внешних факторов.

Универсальные стеллажи серии СК - это идеальное решение для организации системы хранения грузов различного назначения.